2014年 合格実績(大阪)
大阪星光学院 | 45名 | 大阪産業大学附属 | 1名 |
---|---|---|---|
常翔啓光学園 | 3名 | 清風 | 82名 |
大阪青凌 | 1名 | 清教学園 | 14名 |
高槻 | 91名 | 大阪桐蔭 | 182名 |
清風南海 | 66名 | 明星 | 134名 |
開明 | 109名 | 帝塚山学院泉ヶ丘 | 44名 |
大阪薫英女学院 | 1名 | 関西大倉 | 29名 |
東海大付属仰星 | 9名 | 大阪女学院 | 28名 |
関西創価 | 1名 | 同志社香里 | 81名 |
大谷 | 46名 | 関西大学中等部 | 17名 |
浪速 | 1名 | 四天王寺 | 63名 |
関西大学第一 | 25名 | 初芝富田林 | 6名 |
帝塚山学院 | 47名 | 関西大学北陽 | 37名 |
初芝立命館 | 2名 | 梅花 | 1名 |
関西学院千里国際 | 3名 | 箕面自由学園 | 2名 |
プール学院 | 13名 | 近畿大学附属 | 26名 |
桃山学院 | 16名 | 上宮 | 10名 |
金蘭千里 | 28名 | 履正社学園豊中 | 7名 |
上宮太子 | 3名 | 賢明学院 | 2名 |
早稲田摂陵 | 3名 | 追手門学院大手前 | 3名 |
金光八尾 | 6名 | 大阪教育大学附属池田 | 2名 |
大阪学芸 | 35名 | 四天王寺学園 | 3名 |
大阪教育大学附属天王寺 | 6名 | 大阪国際大和田 | 2名 |
常翔学園 | 8名 | 大阪教育大学附属平野 | 5名 |
咲くやこの花 | 1名 |
2014年 合格実績(京都)
東山 | 75名 | 大谷 | 3名 |
---|---|---|---|
立命館 | 36名 | 洛星 | 70名 |
京都産業大学附属 | 26名 | 立命館宇治 | 31名 |
京都女子 | 54名 | 京都橘 | 15名 |
龍谷大学付属平安 | 26名 | 京都聖母学院 | 12名 |
京都文教 | 1名 | 京都教育大学附属桃山 | 1名 |
同志社女子 | 58名 | 同志社 | 27名 |
洛北高等学校附属 | 5名 | ノートルダム女学院 | 5名 |
同志社国際 | 7名 | 西京高等学校附属 | 7名 |
平安女学院 | 9名 | 洛南高等学校附属 | 24名 |
2014年 合格実績(兵庫)
甲南 | 13名 | 神戸女学院 | 14名 |
---|---|---|---|
神戸龍谷 | 5名 | 甲陽学院 | 9名 |
神戸山手女子 | 1名 | 三田学園 | 4名 |
滝川 | 12名 | 松蔭 | 3名 |
須磨学園 | 18名 | 灘 | 23名 |
親和 | 12名 | 滝川第二 | 18名 |
六甲 | 6名 | 武庫川女子大学附属 | 9名 |
仁川学院 | 2名 | 小林聖心女子学院 | 1名 |
芦屋学園 | 1名 | 白陵 | 6名 |
甲南女子 | 8名 | 関西学院 | 8名 |
雲雀丘学園 | 12名 | 神戸海星女子学院 | 6名 |
啓明学院 | 8名 |
2014年 合格実績(奈良)
東大寺学園 | 80名 | 智辯学園奈良カレッジ | 20名 |
---|---|---|---|
奈良学園登美ヶ丘 | 41名 | 育英西 | 13名 |
帝塚山 | 140名 | 西大和学園 | 114名 |
聖心学園 | 35名 | 奈良育英 | 3名 |
奈良教育大学附属 | 3名 | 青翔 | 1名 |
智辯学園 | 4名 | 奈良学園 | 66名 |
奈良女子大学附属 | 15名 |
2014年 合格実績(他府県)
麻布 | 1名 | 愛光 | 54名 |
---|---|---|---|
高田 | 1名 | 海陽 | 4名|
岡山 | 44名 | 智辯学園和歌山 | 2名 |
静岡聖光学院 | 1名 | 岡山白陵 | 1名 |
東京電機大学 | 1名 | 桐朋 | 1名 |
開智 | 1名 | 土佐塾 | 311名 |
函館ラ・サール | 54名 | 香川誠陵 | 175名 |
名古屋大学教育学部附属 | 1名 | 吉祥女子 | 1名 |
公文国際学園 | 1名 | 立命館守山 | 22名 |
國學院大學久我山 | 1名 | 早稲田実業学校中等部 | 1名 |
滋賀大学附属 | 1名 |
ここでクリア